iPhone 15 到 18 Pro、Duo:16 款一張表,順便看懂舊機為什麼今年變貴
iPhone 15 to 18 Pro and Duo: 16 Models in One Table — and Why Older iPhones Got Pricier This Year
Apple 官網一次只能比三台,我截了 41 張圖,整理成一張可以搜尋的表:年份、首發價、現價、吋數、相機、續航。搜「iPhone 18」那幾列直接黃底亮。
我手上那支 iPhone 15,就是之前大太陽下錄影黑屏重開、隔天又自己重開一次的那支,已經用了快三年。想看看這三年 iPhone 到底變了什麼,打開 Apple 官網的「比較 iPhone 機型」——一次只能放三台。15、16、16e、17、17e、Air、17 Pro、18 Pro、Duo 一路比下來,我截了 41 張圖。
四十一張圖沒辦法讀,所以我把它們整理成一張表:縱軸是 16 款 iPhone(最新在上),橫軸是 28 個特色;左邊機型欄、上面標題列都凍結,兩個方向都能拉;在搜尋框打 iPhone 18,那幾列直接黃底亮起來。先講看表才看得出來的幾件事。
一、舊機變貴了:2026-09 一起調漲
2026 年 9 月 Apple 發表 iPhone 18 Pro 的同時,還在賣的舊機一起漲價,這在 iPhone 的歷史上不常見——以前新機一出,舊機通常是降價。台灣官網的數字:
| 機型(起始容量) | 調漲前 | 調漲後 | 差 |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 (256GB) | 29,900 | 32,900 | +3,000 |
| iPhone Air (256GB) | 36,900 | 39,900 | +3,000 |
| iPhone Air (1TB) | 50,900 | 61,900 | +11,000 |
| iPhone 17e (256GB) | 21,900 | 25,900 | +4,000 |
| iPhone 16 (128GB) | 25,900 | 29,900 | +4,000 |
新台幣。調漲前後價格取自瘋先生 2026-09-11 的官網價格整理,調漲後價格與我 2026-10-08 截的官網頁一致。
漲最多的是大容量:iPhone Air 1TB 一口氣多 11,000 元。台灣媒體普遍把原因指向記憶體與儲存晶片漲價——AI 資料中心把記憶體吃光,手機跟著付錢。這跟我八月寫 M5 Ultra Mac Studio 時碰到的「規格頁寫 512GB、實際只買得到 256GB」是同一件事,只是這次輪到手機。
所以表裡「現價−首發」那一欄,iPhone 16 顯示 0 不是沒變:它首發 29,900,去年降到 25,900,今年又漲回 29,900。
二、今年的新機:18 Pro 貴 5,000,標準版沒來,摺疊機來了
iPhone 18 Pro/Pro Max:起價各多 5,000
iPhone 18 Pro / Pro Max: NT$5,000 more to start
18 Pro 起價 44,900(17 Pro 首發 39,900),18 Pro Max 49,900(17 Pro Max 首發 44,900)。換來的是 A20 Pro(7 核心 GPU、CPU 改稱「2 個超級核心」)、主相機可變光圈 ƒ/1.48–ƒ/4.0,還有 Pro Max 影片播放 43 小時——直板機裡續航最長(Duo 只用外螢幕時是 44 小時)。外型和尺寸跟 17 Pro 幾乎一樣,重量多了 7~18 克。
iPhone Duo:第一支摺疊 iPhone,NT$74,900 起
iPhone Duo: the first foldable iPhone, from NT$74,900
打開是 7.6 吋、闔起來是 5.4 吋外螢幕,打開只有 5.2 mm 厚,整支 254 克。比較頁上有幾個很容易漏看的差異:沒有 Face ID,改用側邊按鈕的 Touch ID;沒有望遠鏡頭(光學變焦只到 2×);沒有動作按鈕;只用 eSIM;支援 Apple Pencil。
寫這篇的時候(10/9)還買不到:台灣媒體報導 10/16 晚上開放預購、10/23 發售。官網比較頁上它的按鈕寫的是「查看價格」,不是「購買」。
今年秋天沒有標準版 iPhone 18。媒體預期它明年春天才出,但目前只是傳聞,所以表裡先不放。
三、Costco 好市多買 18 Pro:各容量便宜 3% 左右,但全部缺貨
寫完這篇我順手查了好市多線上購物。18 Pro、18 Pro Max 各容量都比 Apple 官網便宜,差距固定在 3.2%~3.5% 左右,容量越大省越多,Pro Max 2TB 一支差 3,301 元。問題是截圖當下每一款都是「缺貨」,而且每人限購 1 支,要會員才能買。
| 機型 | 容量 | Apple 官網 | Costco | 便宜 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro | 256GB | 44,900 | 43,449 | 1,451(3.2%) |
| iPhone 18 Pro | 512GB | 51,900 | 50,199 | 1,701(3.2%) |
| iPhone 18 Pro | 1TB | 66,900 | 64,699 | 2,201(3.2%) |
| iPhone 18 Pro Max | 256GB | 49,900 | 48,299 | 1,601(3.2%) |
| iPhone 18 Pro Max | 512GB | 56,900 | 54,999 | 1,901(3.3%) |
| iPhone 18 Pro Max | 1TB | 71,900 | 69,449 | 2,451(3.4%) |
| iPhone 18 Pro Max | 2TB | 93,900 | 90,599 | 3,301(3.5%) |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 已停售(首發 39,900) | 38,649 | 1,251(3.1%) |
新台幣。2026-10-09 截圖。含運、要會員;截圖當下全部缺貨,每人限購 1 支。18 Pro 2TB 沒有上架。「便宜」=跟同容量 Apple 官網價比;百分比無條件捨去到小數一位。
同一張表也看得出今年 Pro 漲在哪:容量越大漲越多。18 Pro 起價比 17 Pro 多 5,000,但 1TB 從 53,900 變 66,900(多 13,000),Pro Max 2TB 從 72,900 變 93,900(多 21,000)——跟記憶體變貴的說法對得上。
表上最後一列是上一代的 17 Pro 256GB:好市多 38,649,比 18 Pro 256GB 便宜 4,800,一樣缺貨。官網已經不賣 17 Pro 了。
四、三年下來,表裡看得出的趨勢
120Hz 不再是 Pro 專屬。2025 年的 iPhone 17 是第一支有 ProMotion 和永遠顯示的標準版。但入門的 16e、17e 還是 60Hz。
鈦金屬來了又走。15 Pro Max 換成鈦金屬,16 Pro 延續,到 17 Pro、18 Pro 又改回鋁金屬一體成型。現在鈦金屬只剩 Air 和 Duo。
螢幕越來越大。標準版從 6.1 吋變 6.3 吋,Pro Max 從 6.7 吋變 6.9 吋。影片播放從 iPhone 15 的 20 小時,到 18 Pro Max 的 43 小時。
起始容量往上墊。17 系列起跳 256GB,表面上首發價差不多,其實每 GB 便宜了;但今年的漲價又把這段吃回去一部分。
五、16 款 iPhone 對照表
直的是機型、橫的是特色,兩個方向都能拉。打「iPhone 18」「Pro Max」會把符合的機型整列塗黃;打規格(例如「120 Hz」「Touch ID」「鈦」)會塗黃符合的格子。網址加 ?q=iphone18 可以直接分享搜尋結果。
| 機型 | 基本 發表 | 基本 首發起價 | 基本 官網現價 | 基本 現價−首發 | 基本 容量 | 螢幕 螢幕吋數 | 螢幕 解析度 | 螢幕 更新率 | 螢幕 永遠顯示 | 螢幕 戶外峰值亮度 | 機身 邊框/機身 | 機身 正面玻璃 | 機身 高×寬×厚 (mm) | 機身 重量 | 機身 側邊按鈕 | 機身 解鎖 | 效能 晶片 | 效能 GPU 核心 | 效能 Apple Intelligence | 相機 後相機 | 相機 光學變焦 | 相機 前相機 | 相機 最高錄影 | 電力與連接 影片播放 | 電力與連接 無線充電 | 電力與連接 USB-C | 電力與連接 SIM | 一句話 亮點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Duo2026 | 2026-09 | 74,900 | 74,900 | 0 | 256GB–2TB | 7.6 / 5.4″ | 內 2670×1878/外 2034×1398 | 120 Hz | ✓ | 3000 nits | 鈦金屬(含軸承蓋) | 超瓷晶盾 2 | 闔 117.8×84.1×11.3/開 117.8×164.6×5.2 | 254 g | 相機控制(無動作按鈕) | Touch ID(側邊按鈕) | A20 Pro | 7 | ✓ | 48MP 主+48MP 超廣角(無望遠) | 0.5× · 1× · 2× | 12MP Center Stage+螢幕下鏡頭 | 4K 120fps | 內 31 h/外 44 h | MagSafe 25W | USB 3 | 僅 eSIM | 第一支摺疊 iPhone,支援 Apple Pencil |
| iPhone 18 Pro Max2026 | 2026-09 | 49,900 | 49,900 | 0 | 256GB–2TB | 6.9″ | 2868×1320 | 120 Hz | ✓ | 3000 nits | 鋁金屬一體成型 | 超瓷晶盾 2 | 163.4×78.0×8.75 | 249 g | 動作按鈕+相機控制 | Face ID | A20 Pro | 7 | ✓ | 48MP × 3,主相機可變光圈 | 0.5× – 8× | 18MP Center Stage | 4K 120fps | 43 h | MagSafe 25W | USB 3 | nano-SIM + eSIM | 直板機續航最長:影片 43 小時 |
| iPhone 18 Pro2026 | 2026-09 | 44,900 | 44,900 | 0 | 256GB–2TB | 6.3″ | 2622×1206 | 120 Hz | ✓ | 3000 nits | 鋁金屬一體成型 | 超瓷晶盾 2 | 150.0×71.9×8.75 | 211 g | 動作按鈕+相機控制 | Face ID | A20 Pro | 7 | ✓ | 48MP × 3,主相機可變光圈 | 0.5× – 8× | 18MP Center Stage | 4K 120fps | 34 h | MagSafe 25W | USB 3 | nano-SIM + eSIM | 可變光圈 ƒ/1.48–ƒ/4.0 |
| iPhone 17e2026 | 2026-03 | 21,900 | 25,900 | +4,000 | 256GB–512GB | 6.1″ | 2532×1170 | 60 Hz | — | — | 鋁金屬 | 超瓷晶盾 2 | 146.7×71.5×7.80 | 170 g | 動作按鈕 | Face ID | A19 | 4 | ✓ | 48MP 主(單鏡頭) | 1× · 2× | 12MP | 4K 60fps | 26 h | MagSafe 15W | USB 2 | nano-SIM + eSIM | 入門機補回 MagSafe,起跳 256GB |
| iPhone 17 Pro Max2025 | 2025-09 | 44,900 | 已停售 | — | 256GB–2TB | 6.9″ | 2868×1320 | 120 Hz | ✓ | 3000 nits | 鋁金屬一體成型 | 超瓷晶盾 2 | 163.4×78.0×8.75 | 231 g | 動作按鈕+相機控制 | Face ID | A19 Pro | 6 | ✓ | 48MP × 3(主/超廣角/望遠) | 0.5× – 8× | 18MP Center Stage | 4K 120fps | 37 h | MagSafe 25W | USB 3 (10Gb/s) | nano-SIM + eSIM | 第一次有 2TB |
| iPhone 17 Pro2025 | 2025-09 | 39,900 | 已停售 | — | 256GB–1TB | 6.3″ | 2622×1206 | 120 Hz | ✓ | 3000 nits | 鋁金屬一體成型 | 超瓷晶盾 2 | 150.0×71.9×8.75 | 204 g | 動作按鈕+相機控制 | Face ID | A19 Pro | 6 | ✓ | 48MP × 3(主/超廣角/望遠) | 0.5× – 8× | 18MP Center Stage | 4K 120fps | 31 h | MagSafe 25W | USB 3 (10Gb/s) | nano-SIM + eSIM | Pro 從鈦金屬改回鋁一體成型 |
| iPhone Air2025 | 2025-09 | 36,900 | 39,900 | +3,000 | 256GB–1TB | 6.5″ | 2736×1260 | 120 Hz | ✓ | 3000 nits | 鈦金屬 | 超瓷晶盾 2(前後) | 156.2×74.7×5.64 | 165 g | 動作按鈕+相機控制 | Face ID | A19 Pro | 5 | ✓ | 48MP 主(單鏡頭) | 1× · 2× | 18MP Center Stage | 4K 60fps | 27 h | MagSafe 20W | USB 2 | 僅 eSIM | 5.64 mm,最薄的直板 iPhone |
| iPhone 172025 | 2025-09 | 29,900 | 32,900 | +3,000 | 256GB–512GB | 6.3″ | 2622×1206 | 120 Hz | ✓ | 3000 nits | 鋁金屬 | 超瓷晶盾 2 | 149.6×71.5×7.95 | 177 g | 動作按鈕+相機控制 | Face ID | A19 | 5 | ✓ | 48MP 主+48MP 超廣角 | 0.5× · 1× · 2× | 18MP Center Stage | 4K 60fps | 30 h | MagSafe 25W | USB 2 | nano-SIM + eSIM | 標準版第一次有 120Hz、永遠顯示 |
| iPhone 16e2025 | 2025-02 | 21,900 | 已停售 | — | 128GB–512GB | 6.1″ | 2532×1170 | 60 Hz | — | — | 鋁金屬 | 超瓷晶盾 | 146.7×71.5×7.80 | 167 g | 動作按鈕 | Face ID† | A18 | 4 | ✓ | 48MP 主(單鏡頭) | 1× · 2×(光學品質)† | 12MP | 4K 60fps | 26 h | Qi 7.5W(無 MagSafe) | USB 2 | nano-SIM + eSIM† | 取代 SE 的入門機,沒有 MagSafe |
| iPhone 16 Pro Max2024 | 2024-09 | 44,900 | 已停售 | — | 256GB–1TB | 6.9″ | 2868×1320 | 120 Hz | ✓ | 2000 nits | 鈦金屬 | 超瓷晶盾 | 163×77.6×8.25 | 227 g | 動作按鈕+相機控制 | Face ID† | A18 Pro | 6 | ✓ | 48MP 主+48MP 超廣角+12MP 望遠† | 0.5× – 5× | 12MP | 4K 120fps | 33 h | MagSafe 25W | USB 3 | nano-SIM + eSIM† | 螢幕長到 6.9 吋 |
| iPhone 16 Pro2024 | 2024-09 | 36,900 | 已停售 | — | 128GB–1TB | 6.3″ | 2622×1206 | 120 Hz | ✓ | 2000 nits | 鈦金屬 | 超瓷晶盾 | 149.6×71.5×8.25 | 199 g | 動作按鈕+相機控制 | Face ID† | A18 Pro | 6 | ✓ | 48MP 主+48MP 超廣角+12MP 望遠† | 0.5× – 5׆ | 12MP | 4K 120fps | 27 h | MagSafe 22W | USB 3 | nano-SIM + eSIM† | 小 Pro 也拿到 5 倍望遠 |
| iPhone 16 Plus2024 | 2024-09 | 32,900 | 已停售 | — | 128GB–512GB | 6.7″ | 2796×1290 | 60 Hz | — | 2000 nits | 鋁金屬 | 超瓷晶盾 | 160.9×77.8×7.80 | 199 g | 動作按鈕+相機控制 | Face ID† | A18 | 5 | ✓ | 48MP 主+12MP 超廣角 | 0.5× · 1× · 2× | 12MP | 4K 60fps | 27 h | MagSafe 25W | USB 2 | nano-SIM + eSIM† | 最後一代 Plus |
| iPhone 162024 | 2024-09 | 29,900 | 29,900 | 0 | 128GB–512GB | 6.1″ | 2556×1179 | 60 Hz | — | 2000 nits | 鋁金屬 | 超瓷晶盾 | 147.6×71.6×7.80 | 170 g | 動作按鈕+相機控制 | Face ID† | A18 | 5 | ✓ | 48MP 主+12MP 超廣角 | 0.5× · 1× · 2× | 12MP | 4K 60fps | 22 h | MagSafe 22W | USB 2 | nano-SIM + eSIM† | 全系列加入相機控制鍵 |
| iPhone 15 Pro Max2023 | 2023-09 | 44,900 | 已停售 | — | 256GB–1TB | 6.7″ | 2796×1290 | 120 Hz | ✓ | 2000 nits† | 鈦金屬 | 超瓷晶盾 | 159.9×76.7×8.25† | 221 g† | 動作按鈕 | Face ID† | A17 Pro | 6 | ✓† | 48MP 主+12MP 超廣角+12MP 望遠† | 0.5× – 5׆ | 12MP | 4K 60fps | 29 h | MagSafe 15W | USB 3 | nano-SIM + eSIM† | 第一支鈦金屬、第一個動作按鈕 |
| iPhone 15 Plus2023 | 2023-09 | 32,900 | 已停售 | — | 128GB–512GB | 6.7″ | 2796×1290 | 60 Hz | — | 2000 nits† | 鋁金屬 | 超瓷晶盾 | 160.9×77.8×7.80† | 201 g† | 鈴聲/靜音開關 | Face ID† | A16 Bionic | 5 | —† | 48MP 主+12MP 超廣角† | 0.5× · 1× · 2׆ | 12MP | 4K 60fps | 26 h | MagSafe 15W | USB 2 | nano-SIM + eSIM† | 大螢幕、不買 Pro 的選擇 |
| iPhone 152023 | 2023-09 | 29,900 | 已停售 | — | 128GB–512GB | 6.1″ | 2556×1179 | 60 Hz | — | 2000 nits† | 鋁金屬 | 超瓷晶盾 | 147.6×71.6×7.80† | 171 g† | 鈴聲/靜音開關 | Face ID† | A16 Bionic | 5 | —† | 48MP 主+12MP 超廣角† | 0.5× · 1× · 2׆ | 12MP | 4K 60fps | 20 h | MagSafe 15W | USB 2 | nano-SIM + eSIM† | 改用 USB-C 的第一代 |
價格為新台幣、最低容量起價。首發起價=台灣發表時的官方起價;官網現價=Apple 台灣官網 2026-10-08 的價格,「已停售」表示官網只剩授權經銷商。各代起始容量不同(16 系列 128GB、17 系列起 256GB),不能直接拿起價比單價。†=截圖沒拍到、補自 Apple 技術規格頁。價格與供貨隨時會變,以你下訂當天的官網為準。
六、如果只看一個數字
價格是 2026-10-08 官網還在賣的機型起價。
七、這張表怎麼維護
資料跟網頁是分開的:16 款 iPhone 的規格存在一份 YAML(網站的 _data/iphones.yml),頁面只負責照著畫。明年 iPhone 19 出來,我在檔案最後加一筆,這張表就會多一列,文章不用動。想多看一欄(例如 ppi、顏色數),也只要在欄位清單加一行。
同一個模板也畫了 8 款 AirPods 的對照表——那邊的價格走勢剛好跟 iPhone 相反。
Apple 官網原始截圖
展開 Apple 官網原始截圖(41 張)點圖看大圖
iPhone 17 Pro · Air · 17 Pro Max
資料來源
展開資料來源(8 筆)
- Apple(台灣)比較 iPhone 機型 — 規格與官網現價(2026-10-08 截圖)
- 瘋先生:舊款 iPhone 漲價了!2026 官網售價一覽 — 2026-09 調漲前後價格
- 遠見:iPhone Duo、iPhone 18 Pro 整理 — 18 Pro 發表與預購時程
- T客邦:iPhone 18 Pro 系列售價全面調漲 — 18 Pro/Pro Max 各容量官網價、與 17 Pro 對照
- 好市多 Costco 線上購物 — 18 Pro/Pro Max 通路價(2026-10-09 截圖)
- 美麗佳人:Apple 發表會 2026 總整理 — Duo 台灣售價與預購時間
- 科技新報:iPhone 17 系列台灣售價 — 17/Air/17 Pro 首發價
- 瘋先生:iPhone 17e 正式發表 — 17e 首發價與上市時間